Уважаемые работодатели!
Специалисты Центра содействия трудоустройству и предпринимательству выпускников колледжа готовы оказать Вам необходимую помощь и поддержку в вопросах подбора кадров по Вашей заявке, организации встреч и презентаций со студентами и выпускниками, взаимодействия с выпускающими кафедрами по интересующим Вас специальностям.
Для вашей организации Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников предлагает следующие услуги:
Заявку на подбор персонала на постоянную и временную работу в соответствии с требованиями организации, а также Ваши предложения (практика, стажировка, и т.д.) Вы можете направить по:
или заполнив заявку на подбор выпускников онлайн.
Выпуск студентов 2019-2020 года:
№ | Наименование специальности | Количество человек | Квалификация | Возможные должности | Имеющаяся рабочая профессия | |
Очное | Заочное | |||||
1. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 37 | Старший техник | - механик по выпуску; | Слесарь по ремонту автомобилей | |
- механик; | ||||||
- начальник гаража; | ||||||
- старший смены; | ||||||
- начальник АРМ | ||||||
2. | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте) | 55 | 41 | Техник | - дежурный по железнодорожной станции; | Сигналист |
- станционный диспетчер; | Приёмосдатчик груза и багажа | |||||
- маневровый диспетчер; | Дежурный по переезду | |||||
- поездной диспетчер; | Проводник пассажирского вагона | |||||
- дежурный по сортировочной горке; | ||||||
- дежурный по парку; | ||||||
- оператор СТЦ; | ||||||
3. | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на автомобильном транспорте) | 17 | 15 | Техник | - диспетчер; | Диспетчер автомобильного транспорта |
- техник отдела эксплуатации; | ||||||
- менеджер по организации перевозок; | ||||||
- оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; | ||||||
4. | Техническое регулирование и управление качеством | 16 | Техник | - эксперт по сертификации; | Делопроизводитель | |
- эксперт по стандартизации; | ||||||
- эксперт по аккредитации; | ||||||
- эксперт по метрологии; | ||||||
- делопроизводитель; | ||||||
5. | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 20 | Техник | - бригадир пути; | Монтер пути | |
- дорожный мастер; | ||||||
- начальник участка производства; | ||||||
- мастер земляного полотна; | ||||||
- мастер искусственных сооружений; | ||||||
- диспетчер дистанции пути; | ||||||
- старший мастер дорожный; | ||||||
- мастер участка диагностики; | ||||||
Оператор диспетчерской (производственнодиспетчерской) службы | 19 | Оператор диспетчерской службы | оператор диспетчер | |||
диспетчер такси | ||||||
6. | Операционная деятельность в логистике | 42 | Техник | - менеджер по логистике; | - | |
- логист; | ||||||
- логистик; | ||||||
- диспетчер; | ||||||
- экспедитор; | ||||||
7. | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 27 | Специалист по домашнему и коммунальному хозяйству. | - мастер санитарного содержания; | Озеленитель | |
- помощник мастера; | ||||||
- специалист (менеджер) отдела по работе с населением; | ||||||
- специалист (менеджер) отдела ПТО; | ||||||
- специалист (менеджер) отдела развития; | ||||||
- специалист (менеджер) отдела благоустройства; | ||||||
- специалист (менеджер) отдела по ведению лицевых счетов; | ||||||
- диспетчер АДС; | ||||||
8 | Открытые горные работы | 27 | техник | - мастер участка; | ||
- начальник смены; | ||||||
- мастер ОТК; | ||||||
- пробоотборщик; | ||||||
- горный диспетчер; | ||||||
9 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | 9 | 16 | техник | - начальник участка; | |
- заместитель начальника участка; | ||||||
- горный мастер; | ||||||
- техник-технолог; | ||||||
- горный диспетчер; | ||||||
-помошник начальника участка; | ||||||
10 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 21 | техник | - дорожный мастер; | ||
- инженер по эксплуатации дорог; | ||||||
- бригадир; | ||||||
- старший дорожный мастер; | ||||||
- начальник дорожного участка; | ||||||
11 |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
51 | техник | - техник-механик подвижного состава; | ||
- мастер по ремонту подвижного состава; | ||||||
- заместитель начальника депо; | ||||||
- старший мастер депо; | ||||||
- старший матер по ремонту подвижного состава; | ||||||
- бригадир; | ||||||
Итого | 341 | 72 |