Код | Наименование специальности | Контингент по годам | ||
2023 | 2024 | 2025 | ||
ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова | ||||
22.02.2001 | Металлургия черных металлов | 25 | 25 | |
23.02.2001 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); | 25 | 50 | 50 |
23.02.2007 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; | 50 | 50 | 50 |
27.02.2007 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
ГАПОУ ККАСиЦТ | ||||
23.02.2004 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
22.02.2006 | Сварочное производство | 25 | 25 | 25 |
15.02.2012 | Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 25 |
ИТОГО: | 175 | 225 | 225 |
По всем специальностям срок обучения 2 года 10 месяцев.
Финансирование: средства бюджетных ассигнования
Форма обучения: очная
План приема с детализацией по предприятиям партнёрам: в разработке